PadIn 4
Der PadIn 4 ermöglicht die Abfrage von bis zu vier unabhängigen potentialfreien Kontakten über den M-Bus. Die aktuellen Zustände (an / aus) der digitalen Eingänge werden im Protokoll übertragen.
- Betrieb ohne Netzteil, Spannungsversorgung aus dem M-Bus
- Anschluß potentialfreier Kontakte (Reedkontakte, Optokoppler)
- Entprellung der Eingänge
- M-Bus Protokoll nach EN1434-3
- vollständige Parametrierung über den M-Bus mit Schreibschutz-Funktion
- Maße BxHxT: 56x77x110mm, Wand- oder DIN-Hutschienenmontage
Technische Daten
Spannungsversorgung | Speisung aus dem M-Bus |
Ruhestrom | typ. 1,25mA, max. 1,5mA (1 Standardlast) |
Pulsstrom | Ruhestrom+typ. 15mA (1 Standardlast) |
Temperaturbereich | 0 .. 60 °C |
Kontaktspannung | 3,0V bis 3,6V, typisch 3,3V |
Kontaktstrom | 3,0mA bis 3,6mA, typisch 3,3mA |
Garantierte Entprellzeit | 2,0ms |
Arbeitswiderstand | 1kΩ |
M-Bus Protokoll | gemäß EN1434-3 |
Übertragungsrate | 300, 2400 und 9600 Baud (mit Auto-baud detect) |
Adressierung | primär und sekundär |
Gehäuse | ABS-Kunststoff, hellgrau BxHxT (55 x 75 x 110) mm, Tragschiene nach DIN-EN 50 022, wahlweise wandmontierbar |
Schutzklasse | IP40 |
Anforderungen an den Kontaktgeber: | |
Potential | potentialfrei, Isolation gegen Masse >1MΩ |
Widerstand | offen > 100kΩ, geschlossen < 100Ω |
Kapazität (inkl. Kabel) | < 10nF |
Kabellänge | < 3m |
Downloads
Bestellinformationen
Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|
PADIN4 | PadIn 4 |
inkl. Konfigurationssoftware MBCONF