THI M-Bus Sensor
M-Bus inside temperature and humidity sensor

[Translate to Englisch:]
Der THI M-Bus Sensor für Innentemperatur und Feuchte wurde leicht überarbeitet.
Der neue THI speist die Temperatur und Feuchte als Slave in den M-Bus ein
und zeigt sie zusätzlich auf dem eigebauten Display an.
Technical Data
| Abmessungen ( L x B x H ) | 85mm x 86mm x 31mm |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Eingangsspannung | 24-48VDC |
| Leistungsaufnahme | 1,5mA (1 Standardlast / 1 unit load) |
| M-Bus Baudrate | 300 und 2400 Bit/s (default: 2400) |
| Betriebstemperatur | - 20 .. 55°C |
| Messbereich | - 20 .. 55°C |
| Messgenauigkeit -20 .. 55°C | +/- 1.5°C |
| Messgenauigkeit 10 .. 30°C | +/- 0.2°C |
| Messgenauigkeit - 10 .. 10°C | +/- 0.5°C |
| Betriebsfähig bei Luftfeuchten von | 0 .. 95% (nicht kondensierend / no condense) |
| Messgenauigkeit Feuchtigkeit 10 to 90% RH | +/- 2% |
| Messgenauigkeit Feuchtigkeit 0 to 100% RH | +/- 4% |
Downloads
- [Translate to Englisch:] Datenblatt THITHI_DE_2.0.pdf
- [Translate to Englisch:] Handbuch mit Protokollbeschreibung (englisch)THI_cma10cma11_users_manual_english_4.pdf
Ordering information
| Order Number | Description |
|---|---|
| THI | temperature and humidity sensor |
![[Translate to Englisch:] relay.de [Translate to Englisch:] relay.de](https://www.relay.de/fileadmin/user_upload/logo_relay.png)
