Sensor THO
M-Bus outside temperature and humidity sensor
Der neue THO ist ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für die Montage im Außenbereich und speist seine Messwerte, analog zum THI, als Slave direkt in den M-Bus ein.
Technical Data
Abmessungen ( L x B x H ) | 80mm x 80mm x 52mm |
Schutzklasse | IP 54 |
Eingangsspannung | 24-48VDC |
Leistungsaufnahme | 1,5mA (1 Standardlast / 1 unit load) |
M-Bus Baudrate | 300 und 2400 Bit/s (default: 2400) |
Betriebstemperatur | - 40 .. 55°C |
Messbereich | - 40 .. 85°C |
Messgenauigkeit -40 .. 55°C | +/- 1.5°C |
Messgenauigkeit 10 .. 30°C | +/- 0.2°C |
Messgenauigkeit - 10 .. 10°C | +/- 0.5°C |
Betriebsfähig bei Luftfeuchten von | 0 .. 95% (nicht kondensierend / no condense) |
Messgenauigkeit Feuchtigkeit 10 to 90% RH | +/- 2% |
Messgenauigkeit Feuchtigkeit 0 to 100% RH | +/- 4% |
Downloads
Ordering information
Order Number | Description |
---|---|
THO | temperature sensor |